| Team | 1P | 2P | 3P | G |
|---|---|---|---|---|
| NJ | 3 | 1 | 2 | 6 |
| STL | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Player | G | A | PTS | SOG | BLK | HIT | FOW | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus Lombardi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | 10:58 |
| Arseny Gritsyuk | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | 14:10 |
| Brenden Dillon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 15:46 |
| Brett Pesce | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | — | 18:47 |
| Cody Glass | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | 12:17 |
| Connor Brown | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | — | 15:05 |
| Declan Chisholm | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | 16:15 |
| Dougie Hamilton | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | — | 19:35 |
| Evan Rodrigues | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 14:19 |
| Jack Hughes | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 20:25 |
| Jesper Boqvist | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | — | 12:14 |
| Jesper Bratt | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | — | 17:04 |
| Jonas Siegenthaler | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | 17:59 |
| Lenni Hameenaho | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 11:53 |
| Luke Evangelista | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | — | 19:36 |
| Luke Hughes | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | — | 23:02 |
| Nico Hischier | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 17:07 |
| Timo Meier | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | 17:10 |
| Player | G | A | PTS | SOG | BLK | HIT | FOW | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksanteri Kaskimaki | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 16:55 |
| Alexey Toropchenko | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 14:28 |
| Brandon Carlo | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | — | 21:25 |
| Cam Fowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20:53 |
| Colton Parayko | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | — | 17:20 |
| Dalibor Dvorsky | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 12:21 |
| Dylan Holloway | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | — | 12:39 |
| Jake Neighbours | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | 13:51 |
| Jimmy Snuggerud | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | — | 14:20 |
| Jonatan Berggren | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | — | 13:01 |
| Justin Barron | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | 13:40 |
| Logan Mailloux | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | 19:11 |
| Mason McTavish | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | 14:05 |
| Pavel Buchnevich | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | 17:34 |
| Philip Broberg | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | — | 24:14 |
| Pius Suter | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | — | 14:56 |
| Robert Thomas | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | — | 16:48 |
| Ross Johnston | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | — | 11:01 |
| Player | SV | SA | GA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| Connor Hellebuyck | 2 | 6 | 4 | 0.333 | 9:03 |
| Jake Allen | 12 | 16 | 4 | 0.750 | 49:04 |
| Player | SV | SA | GA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Binnington | 36 | 42 | 6 | 0.857 | 58:49 |
Brandon Carlo
Jimmy Snuggerud
Robert Thomas
Jesper Boqvist
Philip Broberg
Timo Meier
Luke Hughes
Pavel Buchnevich
Connor Brown
Logan Mailloux
Mason McTavish
Jonatan Berggren
Evan Rodrigues
Declan Chisholm
Jonatan Berggren
| Team | 1P | 2P | 3P | G |
|---|---|---|---|---|
| NJ | 3 | 1 | 2 | 6 |
| STL | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Player | G | A | PTS | SOG | BLK | HIT | FOW | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus Lombardi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | 10:58 |
| Arseny Gritsyuk | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | 14:10 |
| Brenden Dillon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 15:46 |
| Brett Pesce | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | — | 18:47 |
| Cody Glass | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | 12:17 |
| Connor Brown | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | — | 15:05 |
| Declan Chisholm | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | 16:15 |
| Dougie Hamilton | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | — | 19:35 |
| Evan Rodrigues | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 14:19 |
| Jack Hughes | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 20:25 |
| Jesper Boqvist | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | — | 12:14 |
| Jesper Bratt | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | — | 17:04 |
| Jonas Siegenthaler | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | 17:59 |
| Lenni Hameenaho | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 11:53 |
| Luke Evangelista | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | — | 19:36 |
| Luke Hughes | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | — | 23:02 |
| Nico Hischier | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 17:07 |
| Timo Meier | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | 17:10 |
| Player | G | A | PTS | SOG | BLK | HIT | FOW | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksanteri Kaskimaki | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 16:55 |
| Alexey Toropchenko | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 14:28 |
| Brandon Carlo | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | — | 21:25 |
| Cam Fowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20:53 |
| Colton Parayko | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | — | 17:20 |
| Dalibor Dvorsky | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 12:21 |
| Dylan Holloway | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | — | 12:39 |
| Jake Neighbours | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | 13:51 |
| Jimmy Snuggerud | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | — | 14:20 |
| Jonatan Berggren | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | — | 13:01 |
| Justin Barron | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | 13:40 |
| Logan Mailloux | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | 19:11 |
| Mason McTavish | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | 14:05 |
| Pavel Buchnevich | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | 17:34 |
| Philip Broberg | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | — | 24:14 |
| Pius Suter | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | — | 14:56 |
| Robert Thomas | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | — | 16:48 |
| Ross Johnston | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | — | 11:01 |
| Player | SV | SA | GA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| Connor Hellebuyck | 2 | 6 | 4 | 0.333 | 9:03 |
| Jake Allen | 12 | 16 | 4 | 0.750 | 49:04 |
| Player | SV | SA | GA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Binnington | 36 | 42 | 6 | 0.857 | 58:49 |
Brandon Carlo
Jimmy Snuggerud
Robert Thomas
Jesper Boqvist
Philip Broberg
Timo Meier
Luke Hughes
Pavel Buchnevich
Connor Brown
Logan Mailloux
Mason McTavish
Jonatan Berggren
Evan Rodrigues
Declan Chisholm
Jonatan Berggren